NUMĂR MAȘINĂ | PILOT / COPILOT | MASINA / AN FABRICATIE | PUNCTAJ | POZA |
---|---|---|---|---|
1 | Dragoi Daniel / Dragoi Darius | Ford A Roadster, 1930 | 1232.9 |
NUMĂR MAȘINĂ | PILOT / COPILOT | MASINA / AN FABRICATIE | PUNCTAJ | POZA |
---|---|---|---|---|
2 | Hanea Silviu / Constantin Andrei | Buick Special , 1955 | 1081.8 |
NUMĂR MAȘINĂ | PILOT / COPILOT | MASINA / AN FABRICATIE | PUNCTAJ | POZA |
---|---|---|---|---|
7 | Rencsik Otto / Mos Mircea | VW1300, 1970 | 63.4 | |
3 | Ilies Radu / Helju Gabriel | FORD MUSTANG, 1966 | 282.7 | |
5 | Serbanescu Marius / Popa Cristian | Mercedes Benz 280 SL, 1968 | 398.8 |
NUMĂR MAȘINĂ | PILOT / COPILOT | MASINA / AN FABRICATIE | PUNCTAJ | POZA |
---|---|---|---|---|
13 | Nagy Gergely / Coca Tudor | Dacia 1300, 1977 | 90.3 | |
11 | Gaspar Cristian / Buza George | Dacia 1300, 1974 | 205.9 | |
10 | Cosmin Pavel / Victor Pavel | BMW E9 3.0 CSI, 1973 | 218.7 |
NUMĂR MAȘINĂ | PILOT / COPILOT | MASINA / AN FABRICATIE | PUNCTAJ | POZA |
---|---|---|---|---|
18 | Ruxandra Tudoras / Eduard Tudoras | Trabant 601, 1981 | 38.5 | |
32 | Mihai Vulpe / Razvan Catană | Dacia 1310 TX Break , 1989 | 38.7 | |
22 | Brad Nicolae / Ciuciu Gabriel | BMW 524TD E28, 1983 | 84.9 |
NUMĂR MAȘINĂ | PILOT / COPILOT | MASINA / AN FABRICATIE | PUNCTAJ | POZA |
---|---|---|---|---|
40 | Catalin Iorga / Elena Stanciu | Mercedes Benz 190E, 1991 | 104.5 | |
29 | Fazekas Andy / Arpad Andras | BMW 850, 1991 | 301.1 | |
39 | Sandulescu Victor Mihai / Sandulescu Georgeta Laura | Mercedes Benz, 1991 | 506.3 |
NUMĂR MAȘINĂ | PILOT / COPILOT | MASINA / AN FABRICATIE | PUNCTAJ | POZA |
---|---|---|---|---|
32 | Mihai Vulpe / Razvan Catană | Dacia 1310 TX Break , 1989 | 38.7 | |
13 | Nagy Gergely / Coca Tudor | Dacia 1300, 1977 | 90.3 | |
11 | Gaspar Cristian / Buza George | Dacia 1300, 1974 | 205.9 |
NUMĂR MAȘINĂ | PILOT / COPILOT | MASINA / AN FABRICATIE | PUNCTAJ | POZA |
---|---|---|---|---|
18 | Ruxandra Tudoras / Eduard Tudoras | Trabant 601, 1981 | 38.5 | |
40 | Catalin Iorga / Elena Stanciu | Mercedes Benz 190E, 1991 | 104.5 | |
30 | Somesan Marian / Somesan Maria-Antonia | HONDA CIVIC, 1987 | 127.8 |
NUMĂR MAȘINĂ | PILOT / COPILOT | MASINA / AN FABRICATIE | PUNCTAJ | POZA |
---|---|---|---|---|
18 | Ruxandra Tudoras / Eduard Tudoras | Trabant 601, 1981 | 38.5 | |
32 | Mihai Vulpe / Razvan Catană | Dacia 1310 TX Break , 1989 | 38.7 | |
7 | Rencsik Otto / Mos Mircea | VW1300, 1970 | 63.4 |
Asociația natională a posesorilor și restauratorilor de vehicule istorice, RETROMOBIL CLUB ROMANIA (R.C.R.)